Главная Встраиваемая бытовая техника Встраиваемые холодильники Двухкамерные встраиваемые холодильники Встраиваемый холодильник Exiteq EXR-203
| Тип установки | встраиваемый | |
| Конструкция | двухдверный, морозильная камера снизу | |
| Управление | электронный блок внутри холодильной камеры | |
| Объем холодильной камеры | 181 л | |
| Объем морозильной камеры | 70 л | |
| Система охлаждения | No Frost | |
| Холодильная камера | ||
| Количество полок | 4+ полка для вин, материал полок стекло | |
| Максимальный вес на полке | до 15 кг | |
| Посадочных мест для полок | 7 | |
| Нижний ящик для овощей и фруктов | 1 с зоной свежести | |
| Количество полок на дверце | 4, материал полок пластик | |
| Морозильная камера | ||
| Отделений в камере | 3 | |
| Лотков для продуктов | 2 лотка + полка, материал лотков - пластик | |
| Производительность и энергоэффективность | ||
| Потребляемая мощность | 0,742 кВт/24 ч. | |
| Годовое потребление электроэнергии | 271 кВт.ч/год | |
| Класс энергопотребления | F | |
| Климатический класс | ST | |
| Функции\Технологии | ||
| Количество уровней поддержания холода | ||
| Звуковой сигнал | ||
| Комплект | ||
| Форма для яиц | + | |
| Лоток для льда | + | |
| Габариты | ||
| Ш*Г*В (мм) | 540*545*1770 | |
| Размер ниши для встраивания Ш*Г*В (мм) | 560-570*550-560*1770-1778 мм | |
| Возможность перенавешивания дверцы | + | |
| Уровень шума | 38 дБ |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий